La máxima competición histórica de clubes en Europa de fútbol americano ha sido la BIG6 European Football League (BIG6). A principios se organizaba por la EFAF (European Federation of American Football), pero desde 2015 la organiza la German Football League International. El partido final por el título es conocido como la Eurobowl que se efectúa desde 1986.
A partir del 2014 se creó esta BIG6 European Football League que relevaba la antigua European Football League (EFL), donde los equipos están afiliados a la IFAF (International Federation of American Football - Europe). Esta liga se continuó jugando como una competición de segundo nivel tras la BIG6, disputando el trofeo sus equipos en la EFL Bowl.
EUROBOWL
| CAMPEÓN | Final | Subcampeón | MVP |
1986 | Taft Vantaa | 20–16 | Bologna Doves | Joe Jordan |
1988 | Helsinki Roosters | 35–14 | Amsterdam Crusaders | Mike Kane |
1989 | Legnano Frogs | 27–23 | Amsterdam Crusaders |
|
1990 | Manchester Spartans | 34–22 | Legnano Frogs |
|
1991 | Amsterdam Crusaders | 21–20 | Berlin Adler |
|
1992 | Amsterdam Crusaders | 42–24 | Giaguari Torino |
|
1993 | London Olympians | 42–21 | Amsterdam Crusaders | Richard Dunkley |
1994 | London Olympians | 26–23 | Bergamo Lions | Stephen Hutchinson |
1995 | Düsseldorf Panther | 21–14 | London Olympians | Francesco Mavaro |
1996 | Hamburg Blue Devils | 21–14 | Aix-en-Provence Argonautes |
|
1997 | Hamburg Blue Devils | 35–14 | Bologna Phoenix |
|
1998 | Hamburg Blue Devils | 38–19 | La Courneuve Flash |
|
1999 | Braunschweig Lions | 27–23 | Hamburg Blue Devils |
|
2000 | Bergamo Lions | 42–20 | Hamburg Blue Devils | Tyrone Rush / Babak Movassaghi |
2001 | Bergamo Lions | 28–11 | Vikings Vienna |
|
2002 | Bergamo Lions | 27–20 | Braunschweig Lions | Dino Bucciol |
2003 | Braunschweig Lions | 21–14 | Vikings Vienna | Kim Kuci |
2004 | Vikings Vienna | 53–20 | Bergamo Lions | Lance Gustafson / Peter Sangenette |
2005 | Vikings Vienna | 29–6 | Bergamo Lions | Lance Gustafson |
2006 | Vikings Vienna | 41–9 | La Courneuve Flash | Mike Latek |
2007 | Vikings Vienna | 70–19 | Marburg Mercenaries | Josiah Cravalho |
2008 | Swarco Raiders Tirol | 28–24 | Vikings Vienna | Florian Grein |
2009 | Swarco Raiders Tirol | 30–19 | La Courneuve Flash | Florian Grein |
2010 | Berlin Adler | 34–31 | Vikings Vienna | Benjamin Scharweit |
2011 | Swarco Raiders Tirol | 27–12 | Berlin Adler | Florian Grein |
2012 | Calanda Broncos | 27–14 | Vikings Vienna | DJ Wolfe |
2013 | Vikings Vienna | 37–14 | Swarco Raiders Tirol | Christoph Gross |
2014 | Berlin Adler | 20–17 | New Yorker Lions | Darius Outlaw |
New Yorker Lions | 24–14 | Schwäbisch Hall Unicorns | Casey Therriault | |
New Yorker Lions | 35–21 | Swarco Raiders Tirol | Niklas Römer | |
New Yorker Lions | 55–14 | Frankfurt Universe | Casey Therriault | |
New Yorker Lions | 20–19 | Frankfurt Universe | Jadrian Clark | |
Potsdam Royals | 62–12 | Amsterdam Crusaders | Paul Zimmermann |
EFL BOWL
| CAMPEÓN | Final | Subcampeón | MVP |
2014 | Kiel Baltic Hurricanes | 40-0 | Badalona Dracs | Garrett Andrews |
Kiel Baltic Hurricanes | 49-28 | Allgäu Comets |
| |
Frankfurt Universe | 35-21 | Amsterdam Crusaders | Jesse Lewis | |
Thonon Black Panthers | 29-20 | Rhinos Milano | Stephen Yepmo | |
Potsdam Royals | 43-42 | Seamen Milano | Kahlif Rector |
A raíz de la escisión de la International Federation American Football (IFAF), también existió unas temporadas la competición IFAF Europe Champions League organizada por IFAF Europe, siendo otra liga europea secundaria de fútbol americano. Como contraparte, esa liga fue relevada por la Northern European Football League organizada por IFAF New York desde 2017. Tanto la CEFL como la NEFL han sido absorbidas por la European Club Team Competition (ECTC) bajo el mando de IFAF y que pretende asentarse como la más importante del continente ya que la BIG6 es organizada por la competición alemana (GEFL) y la EFL está prácticamente extinta.
IFAF EUROPE CHAMPIONS LEAGUE
| CAMPEÓN | Final | Subcampeón |
2014 | Helsinki Roosters | 36-29 | SBB Belgrade Vukovi |
Carlstad Crusaders | 84-49 | SBB Belgrade Vukovi | |
Panthers Wroclaw | 40-37 | Seamen Milano |
NEFL
| CAMPEÓN | Final | Subcampeón |
Helsinki Roosters | 21-15 | Carlstad Crusaders | |
Copenhagen Towers | 44-43 | Carlstad Crusaders | |
Swarco Raiders (CEFL) | 45-20 | Copenhagen Towers (NEFL) |