| Nombre | Resultado |
1 | Faith Chepngetich Kipyegon (KEN) | 3:54.87 |
2 | Diribe Welteji (ETH) | 3:55.69 |
3 | Sifan Hassan (NED) | 3:56.00 |
4 | Ciara Mageean (IRL) | 3:56.61 |
5 | Nelly Chepchirchir (KEN) | 3:57.90 |
6 | Laura Muir (GBR) | 3:58.58 |
7 | Jessica Hull (AUS) | 3:59.54 |
8 | Katie Snowden (GBR) | 3:59.65 |
9 | Birke Haylom (ETH) | 4:01.51 |
10 | Cory Ann McGee (USA) | 4:01.60 |
11 | Ludovica Cavalli (ITA) | 4:01.84 |
12 | Melissa Courtney-Bryant (GBR) | 4:03.31 |
5000 m
| Nombre | Resultado |
1 | Faith Kipyegon (KEN) | 14:53.88 |
2 | Sifan Hassan (NED) | 14:54.11 |
3 | Beatrice Chebet (KEN) | 14:54.33 |
4 | Margaret Kipkemboi (KEN) | 14:56.62 |
5 | Ejgayehu Taye (ETH) | 14:56.85 |
6 | Medina Eisa (ETH) | 14:58.23 |
7 | Freweyni Haillu (ETH) | 14:58.31 |
8 | Nozomi Tanaka (JPN) | 14:58.99 |
9 | Elise Cranny (USA) | 14:59.22 |
10 | Laura Galván (MEX) | 14:59.32 |
10 | Lilian Kasait Rengeruk (KEN) | 14:59.32 |
12 | Maureen Koster (NED) | 15:00.78 |
13 | Gudaf Tsegay (ETH) | 15:01.13 |
14 | Alicia Monson (USA) | 15:04.08 |
15 | Francine Niyomukunzi (BDI) | 15:15.01 |
16 | Nadia Battocletti (ITA) | 15:27.86 |
10000 m
| Nombre | Resultado |
1 | Gudaf Tsegay (ETH) | 31:27.18 |
2 | Letesenbet Gidey (ETH) | 31:28.16 |
3 | Ejgayehu Taye (ETH) | 31:28.31 |
4 | Irine Jepchumba Kimais (KEN) | 31:32.19 |
5 | Alicia Monson (USA) | 31:32.29 |
6 | Agnes Jebet Ngetich (KEN) | 31:34.83 |
7 | Ririka Hironaka (JPN) | 31:35.12 |
8 | Jessica Warner-Judd (GBR) | 31:35.38 |
9 | Grace Loibach Nawowuna (KEN) | 31:38.17 |
10 | Sarah Chelangat (UGA) | 31:40.04 |
11 | Sifan Hassan (NED) | 31:53.35 |
12 | Elise Cranny (USA) | 31:57.51 |
13 | Diane Van Es (NED) | 32:05.85 |
14 | Natosha Rogers (USA) | 32:08.05 |
15 | Camilla Richardsson (FIN) | 32:15.74 |
16 | Stella Chesang (UGA) | 32:38.90 |
17 | Lemlem Hailu (ETH) | 32:42.78 |
18 | Sarah Lahti (SWE) | 33:09.22 |
19 | Luz Mery Rojas (PER) | 33:19.61 |
20 | Rino Goshima (JPN) | 33:20.38 |
21 | Maria Lucineida Da Silva (BRA) | 35:54.18 |
22 | Caroline Chepkoech Kipkirui (KEN) | DNF |
100 m vallas
400 m vallas
3000 m obstáculos
| Nombre | Resultado |
1 | Winfred Mutile Yavi (BRN) | 8:54.29 |
2 | Beatrice Chepkoech (KEN) | 8:58.98 |
3 | Faith Cherotich (KEN) | 9:00.69 |
4 | Zerfe Wondemagegn (ETH) | 9:05.51 |
5 | Alice Finot (FRA) | 9:06.15 |
6 | Marusa Mismas Zrimsek (SLO) | 9:06.37 |
7 | Peruth Chemutai (UGA) | 9:10.26 |
8 | Luiza Gega (ALB) | 9:10.27 |
9 | Jackline Chepkoech (KEN) | 9:14.72 |
10 | Marwa Bouzayani (TUN) | 9:15.07 |
11 | Parul Chaudhary (IND) | 9.15.31 |
12 | Lomi Muleta (ETH) | 9:15.36 |
13 | Sembo Almayew (ETH) | 9:18.25 |
14 | Olivia Gürth (GER) | 9:20.08 |
15 | Courtney Wayment (USA) | 9:25.90 |
| Nombre | Resultado |
1 | Amane Beriso Shankule (ETH) | 2:24:23 |
2 | Gotytom Gebreslase (ETH) | 2:24:34 |
3 | Fatima Ezzahra (MAR) | 2:25:17 |
4 | Chemtai Lonah Salpeter (ISR) | 2:25:38 |
5 | Yalemzerf Yehualaw (ETH) | 2:26:13 |
6 | Rosemary Wanjiru (KEN) | 2:26:42 |
7 | Selly Chepyego Kaptich (KEN) | 2:27:09 |
8 | Nazret Weldu (ERI) | 2:27:23 |
9 | Lindsay Flanagan (USA) | 2:27:47 |
10 | Dolshi Tesfu (ERI) | 2:28:54 |
27 | Meritxell Soler (ESP) | 2:34:38 |
38 | Marta Galimany (ESP) | 2:37:10 |
66 | Fátima Azzahraa Ouhaddou (ESP) | DNF |
20 km marcha
| Nombre | Resultado |
1 | María Pérez (ESP) | 1:26:51 |
2 | Jemima Montag (AUS) | 1:27:16 |
3 | Antonella Palmisano (ITA) | 1:27:26 |
4 | Kimberly García León (PER) | 1:27:32 |
5 | Alegna González (MEX) | 1:27:36 |
6 | Glenda Morejón (ECU) | 1:27:40 |
7 | Zhenxia Ma (CHN) | 1:28:30 |
8 | Viviane Lyra (BRA) | 1:28:36 |
9 | Ana Cabecinha (POR) | 1:28:49 |
10 | Olena Sobchuk (UKR) | 1:28:50 |
29 | Antia Chamosa (ESP) | 1:34.20 |
35 km marcha
| Nombre | Resultado |
1 | María Pérez (ESP) | 2:38:40 CR |
2 | Kimberly García León (PER) | 2:40:52 |
3 | Antigoni Ntrismpioti (GRE) | 2:43:22 |
4 | Viviane Lyra (BRA) | 2:44:40 |
5 | Cristina Montesinos (ESP) | 2:45:32 |
6 | Evelyn Inga (PER) | 2:46:18 |
7 | Serena Sonoda (JAP) | 2:46:32 |
8 | Olga Chojecka (POL) | 2:46:48 |
9 | Magaly Bonilla (ECU) | 2:47:09 |
10 | Tereza Durdiaková (CZE) | 2:49:06 |
11 | Xueying Bai (CHN) | 2:49:34 |
12 | Alejandra Ortega (MEX) | 2:50:44 |
13 | Raquel González (ESP) | 2:51:53 |
4x100 m relevos
| Nombre | Resultado |
1 | Estados Unidos Tamari Davis, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas, Sha’Carri Richardson | 41.03 CR |
2 | Jamaica Natasha Morrison, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shashalee Forbes, Shericka Jackson | 41.21 |
3 | Gran Bretaña Asha Philip, Imani Lansiquot, Bianca Williams, Daryll Neita | 41.97 |
4 | Italia Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese | 42.49 |
5 | Polonia Pia Skrzyszowska, Krystina Tsimanouskaya, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda | 42.66 |
6 | Alemania Louise Wieland, Sina Mayer, Gina Lückenkemper, Rebekka Haase | 42.98 |
7 | Suiza Nathacha Kouni, Salomé Kora, Géraldine Frey, Melissa Gutschmidt | 43.24 |
| Países Bajos N’Ketia Seedo, Lieke Klaver, Nadine Visser, Tasa Jiya | DNF |
| Costa de Marfil Murielle Ahouré-Demps, Marie-Josée Ta Lou, Jessika Gbai, Maboundou Koné | DNF |
4x400 m relevos
| Nombre | Resultado |
1 | Países Bajos (Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Femke Bol) | 3:20.72 |
2 | Jamaica (Candice McLeod, Janieve Russell, Nickisha Pryce, Stacey Ann Williams) | 3:20.88 |
3 | Gran Bretaña (Laviai Nielsen, Amber Anning, Ama Pipi, Nicole Yeargin) | 3:21.04 |
4 | Canadá (Zoe Sherar, Aiyanna Stiverne, Kyra Constantine, Grace Konrad) | 3:22.42 |
5 | Bélgica (Helena Ponette, Imke Vervaet, Hanne Claes, Camille Laus) | 3:22.84 |
6 | Polonia (Alicja Wrona-Kutrzepa, Marika Popowicz-Drapala, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Natalia Kaczmarek) | 3:24.93 |
7 | Italia (Alice Mangione, Anna Polinari, Alessandra Bonora, Giancarla Trevisan) | 3:24.98 |
8 | Irlanda (Sophie Becker, Roisin Harrison, Kelly McGrory, Sharlene Mawdsley) | 3:27.08 |
9 | Francia Amandine Brossier, Louise Maraval, Marjorie Veyssiere, Camille Seri | 3:28.35 |
Salto de altura
| Nombre | Resultado |
1 | Yaroslava Mahuchikh (UKR) | 2.01 |
2 | Eleanor Patterson (AUS) | 1.99 |
3 | Nicola Olyslagers (AUS) | 1.99 |
4 | Morgan Lake (GBR) | 1.97 |
5 | Lamara Distin (JAM) | 1.94 |
6 | Iryna Gerashchenko (UKR) | 1.94 |
7 | Angelina Topic (SRB) | 1.94 |
8 | Christina Honsel (GER) | 1.94 |
9 | Lia Appostolovski (SLO) | 1.90 |
9 | Nadezhda Dubovitskaya (KAZ) | 1.90 |
11 | Vashti Cunningham (USA) | 1.90 |
12 | Nawal Meniker (FRA) | 1.90 |
13 | Elena Kulichenko (CYP) | 1.90 |
13 | Ella Junnila (FIN) | 1.90 |
15 | Solène Gicquel (FRA) | 1.85 |
Salto con pértiga
| Nombre | Resultado |
1 | Nina Kennedy (AUS) | 4.90 |
1 | Katie Moon (USA) | 4.90 |
3 | Wilma Murto (FIN) | 4.80 |
4 | Tina Sutej (SLO) | 4.80 |
5 | Angelica Moser (SUI) | 4.75 |
5 | Molly Caudery (GBR) | 4.75 |
7 | Sandi Morris (USA) | 4.65 |
8 | Robeilys Peinado (VEN) | 4.65 |
9 | Hana Moll (USA) | 4.50 |
9 | Elisa Molinarolo (ITA) | 4.50 |
11 | Amálie Svábíková (CZE) | 4.50 |
12 | Bridget Williams (USA) | 4.50 |
Salto de longitud
| Nombre | Resultado |
1 | Ivana Vuleta (SRB) | 7.14 |
2 | Tara Davis-Woodhall (USA) | 6.91 |
3 | Alina Rotaru (ROU) | 6.88 |
4 | Ese Brume (NGR) | 6.84 |
5 | Larissa Iapichino (ITA) | 6.82 |
6 | Fátima Diame (ESP) | 6.82 |
7 | Marthe Koala (BUR) | 6.68 |
8 | Tessy Ebosele (ESP) | 6.62 |
9 | Maryse Luzolo (GER) | 6.58 |
10 | Jasmine Moore (USA) | 6.54 |
11 | Ackelia Smith (JAM) | 6.51 |
12 | Leticia Oro Melo (BRA) | 6.12 |
Triple salto
| Nombre | Resultado |
1 | Yulimar Rojas (VEN) | 15.08 |
2 | Maryna Bekh-Romanchuk (UKR) | 15.00 |
3 | Leyanis Pérez (CUB) | 14.96 |
4 | Shanieka Ricketts (JAM) | 14.93 |
5 | Thea Lafond (DMA) | 14.90 |
6 | Liadagmis Povea (CUB) | 14.87 |
7 | Kimberly Williams (JAM) | 14.38 |
8 | Dariya Derkach (ITA) | 14.36 |
9 | Keturah Orji (USA) | 14.33 |
10 | Ottavia Cestonaro (ITA) | 14.05 |
11 | Jasmine Moore (USA) | 13.54 |
| Tori Franklin (USA) | DNS |
Lanzamiento de peso
| Nombre | Resultado |
1 | Chase Ealey (USA) | 20.43 |
2 | Sarah Mitton (CAN) | 20.08 |
3 | Lijiao Gong (CHN) | 19.69 |
4 | Auriol Dongmo (POR) | 19.69 |
5 | Danniel Thomas-Dodd (JAM) | 19.59 |
6 | Maggie Ewen (USA) | 19.51 |
7 | Maddison-Lee Wesche (NZL) | 19.47 |
8 | Jessica Schilder (NED) | 19.26 |
9 | Jorinde Van Klinken (NED) | 19.05 |
10 | Yemisi Ogunleye (GER) | 18.97 |
10 | Jiayuan Song (CHN) | 18.90 |
12 | Sara Gambetta (GER) | 18.71 |
Lanzamiento de disco
| Nombre | Resultado |
1 | Laulauga Tausaga (USA) | 69.49 |
2 | Valarie Allman (USA) | 69.23 |
3 | Bin Feng (CHN) | 68.20 |
4 | Jorinde Van Klinken (NED) | 67.20 |
5 | Sandra Perkovic (CRO) | 66.57 |
6 | Kristin Pudenz (GER) | 65.96 |
7 | Shanice Craft (GER) | 65.47 |
8 | Liliana Cá (POR) | 63.59 |
9 | Mélina Robert-Michon (FRA) | 63.46 |
10 | Claudine Vita (GER) | 63.19 |
11 | Silinda Oneisi Morales (CUB) | 62.31 |
12 | Daisy Osakue (ITA) | 61.13 |
Lanzamiento de martillo
| Nombre | Resultado |
1 | Camryn Rogers (CAN) | 77.22 |
2 | Janee' Kassanavoid (USA) | 76.36 |
3 | DeAnna Price (USA) | 75.41 |
4 | Hanna Skydan (AZE) | 74.18 |
5 | Silja Kosonen (FIN) | 73.89 |
6 | Sara Fantini (ITA) | 73.85 |
7 | Bianca Perie-Ghelber (ROU) | 73.70 |
8 | Zheng Wang (CHN) | 72.14 |
9 | Katrine Koch Jacobsen (DEN) | 71.33 |
10 | Jie Zhao (CHN) | 70.29 |
11 | Anna Purchase (GRR) | 70.29 |
12 | Malwina Kopron (POL) | NM |
Lanzamiento de jabalina
| Nombre | Resultado |
1 | Haruka Kitaguchi (JPN) | 66.73 |
2 | Flor Denis Ruiz (COL) | 65.47 |
3 | Mackenzie Little (AUS) | 63.38 |
4 | Anete Kocina (LAT) | 63.18 |
5 | Victoria Hudson (AUT) | 62.92 |
6 | Shiying Liu (CHN) | 61.66 |
7 | Kelsey-Lee Barber (AUS) | 61.19 |
8 | Jucilene Sales De Lima (BRA) | 60.34 |
9 | Lina Muze-Sirma (LAT) | 58.43 |
10 | Jo-Ane Van Dyk (RSA) | 57.43 |
11 | Maria Lucelly Murillo (COL) | 54.85 |
| Kathryn Mitchell (AUS) | DNS |
Heptatlón
4x400 m mixtos
| Nombre | Resultado |
1 | Estados Unidos Justin Robinson, Rosey Effiong, Matthew Boling, Alexis Holmes | 3:08.80 WR |
2 | Gran Bretaña Lewis Davey, Laviai Nielsen, Rio Mitcham, Yemi Mary John | 3:11.06 |
3 | República Checa Matej Krsek, Tereza Petrzilková, Patrik Sorm, Lada Vondrová | 3:11.98 |
4 | Francia Gilles Biron, Louise Maraval, Teo Andant, Amandine Brossier | 3:12.99 |
5 | Bélgica Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Jonathan Borlée, Camille Laus | 3:13.83 |
6 | Irlanda Jack Raftery, Sophie Becker, Christopher O'Donnell, Sharlene Mawdsley | 3:14.13 |
7 | Alemania Manuel Sanders, Alica Schmidt, Jean Paul Bredau, Elisa Lechleitner | 3:14.27 |
8 | Polonia Igor Bogaczynski, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Karol Zalewski, Marika Popowicz-Drapala | 3:15.49 |
9 | Países Bajos Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink, Femke Bol | DNF |