Resultados del Campeonato del Mundo de luge FIL 2024, disputado en la prueba de la Copa del Mundo de Altenberg (Alemania), entre el 26 y 28 de enero. Austria lideró el medallero con 4 oros, 3 platas y 2 bronces, perseguidos por Alemania con 3 oros, 2 platas y 2 bronces. También se vieron laureados los de Letonia, con 7 medallas (un oro, dos platas y 4 bronces).
INDIVIDUAL MASCULINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Max Langenhan (GER) | 1:47.813 | 
| 2 | Nico Gleirscher (AUT) | 1:48.574 | 
| 3 | Felix Loch (GER) | 1:48.630 | 
| 4 | Tucker West (USA) | 1:48.695 | 
| 5 | Alexander Ferlazzo (AUS) | 1:48.805 | 
| 6 | Jonas Müller (AUT) | 1:48.850 | 
| 7 | David Gleirscher (AUT) | 1:48.924 | 
| 8 | Leon Felderer (ITA) | 1:49.022 | 
| 9 | Jonathan Gustafson (USA) | 1:49.080 | 
| 10 | Timon Grancagnolo (GER) | 1:49.136 | 
INDIVIDUAL FEMENINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Lisa Schulte (AUT) | 1:43.901 | 
| 2 | Julia Taubitz (GER) | 1:44.005 | 
| 3 | Madeleine Egle (AUT) | 1:44.076 | 
| 4 | Elina Vitola (LAT) | 1:44.199 | 
| 5 | Merle Fraebel (GER) | 1:44.225 | 
| 6 | Kendija Aparjode (LAT) | 1:44.413 | 
| 7 | Natalie Maag (SUI) | 1:44.489 | 
| 8 | Summer Britcher (USA) | 1:44.581 | 
| 9 | Sandra Robatscher (ITA) | 1:44.658 | 
| 10 | Hannah Prock (AUT) | 1:44.664 | 
SPRINT MASCULINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | David Gleirscher (AUT) | 33.001 | 
| 2 | Max Langenhan (GER) | 33.071 | 
| 3 | Kristers Aparjods (LAT) | 33.124 | 
| 4 | Felix Loch (GER) | 33.164 | 
| 5 | Wolfgang Kindl (AUT) | 33.239 | 
| 6 | Nico Gleirscher (AUT) | 33.260 | 
| 7 | Jonas Müller (AUT) | 33.275 | 
| 8 | Jozef Ninis (SVK) | 33.350 | 
| 9 | Tucker West (USA) | 33.397 | 
| 10 | Gints Berzins (LAT) | 33.442 | 
| 11 | Jonathan Gustafson (USA) | 33.452 | 
| 12 | Andriy Mandziy (UKR) | 33.784 | 
| 13 | Dominik Fischnaller (ITA) | 33.799 | 
| 14 | David Nößler (GER) | 33.868 | 
| 15 | Timon Grancagnolo (GER) | 33.977 | 
SPRINT FEMENINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Julia Taubitz (GER) | 37.702 | 
| 2 | Natalie Maag (SUI) | 37.774 | 
| 3 | Elina Vitola (LAT) | 37.813 | 
| 4 | Ashley Farquharson (USA) | 37.833 | 
| 5 | Kendija Aparjode (LAT) | 37.854 | 
| 6 | Sandra Robatscher (ITA) | 37.872 | 
| 7 | Merle Fraebel (GER) | 37.918 | 
| 8 | Summer Britcher (USA) | 37.923 | 
| 9 | Madeleine Egle (AUT) | 37.934 | 
| 10 | Lisa Schulte (AUT) | 37.946 | 
| 11 | Hannah Prock (AUT) | 37.953 | 
| 12 | Verena Hofer (ITA) | 37.965 | 
| 13 | Anna Berreiter (GER) | 37.970 | 
| 14 | Embyr-Lee Susko (CAN) | 38.001 | 
| 15 | Nina Zöggeler (ITA) | 38.015 | 
DOBLE MASCULINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Juri Gatt,
  Riccardo Schöpf (AUT) | 1:22.924 | 
| 2 | Thomas Steu,wolfgang Kindl (AUT) | 1:22.970 | 
| 3 | Tobias Wendl,
  Tobia Arlt (GER) | 1:23.279 | 
| 4 | Eduards Sevics-Mikelsevics, Lukas Krasts (LAT) | 1:23.516 | 
| 5 | Yannick Mueller,
  Armin Frauscher (AUT) | 1:23.579 | 
| 6 | Ivan Nagler, Fabian
  Malleier (ITA) | 1:23.608 | 
| 7 | Martins Bots,
  Roberts Plume (LAT) | 1:23.675 | 
| 8 | Hannes Orlamünder, Paul Gubitz (GER) | 1:23.679 | 
| 9 | Dana William
  Kellogg, Frank Ike (USA) | 1:24.020 | 
| 10 | Ludwig Rieder, Lukas Gufler (ITA) | 1:24.076 | 
DOBLE FEMENINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Selina Egle, Lara Michaela Kipp (AUT) | 1:24.761 | 
| 2 | Anda Upite, Zane Kaluma (LAT) | 1:24.811 | 
| 3 | Chevonne Chelsea Forgan, Sophia Kirkby
  (USA) | 1:24.897 | 
| 4 | Andrea Vötter, Marion Oberhofer (ITA) | 1:24.982 | 
| 5 | Maya Chan, Reannyn Weiler (USA) | 1:25.158 | 
| 6 | Dajana Eitberger, Saskia Schirmer (GER) | 1:25.604 | 
| 7 | Raluca Stramaturaru, Mihaela-Carmen Manolescu (ROU) | 1:26.075 | 
| 8 |  Anna Cezikova, Lucia Jansova (CZE) | 1:26.222 | 
| 9 | Adikeyoumu Gulijienaiti, Jiaying Zhao (CHN) | 1:26.250 | 
| 10 | Viktorija Ziedina, Selina
  Zvilna (LAT) | 1:26.922 | 
| 11 | Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska (POL) | 1:27.542 | 
| 12 | Elisa-Marie Storch, Pauline Patz (GER) | 1:28.290 | 
| 13 | Jessica
  Degenhardt, Cheyenne Rosenthal (GER) | 1:28.840 | 
| 14 | Natasha Khytrenko, Viktoria Koval (UKR) | 1:30.118 | 
| 15 | Olena Stetskiv,
  Oleksandra Mokh (UKR) | 1:35.016 | 
| 16 | Marta Robezniece, Kitija
  Bogdanova (LAT) | DNF | 
DOBLE SPRINT MASCULINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Martins
  Bots, Roberts Plume (LAT) | 27.863 | 
| 2 | Thomas Steu, Wolfgang Kindl (AUT) | 27.895 | 
| 3 | Juri Gatt,
  Riccardo Schöpf (AUT) | 27.973 | 
| 4 | Ivan Nagler, Fabian
  Malleier (ITA) | 27.998 | 
| 5 | Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner (ITA) | 28.032 | 
| 6 | Hannes Orlamünder, Paul Gubitz (GER) | 28.081 | 
| 7 | Tobias Wendl,
  Tobias Arlt (GER) | 28.131 | 
| 8 | Raimonds Baltgalvis, Vitalijs Jegorovs (LAT) | 28.175 | 
| 9 | Ludwig Rieder,
  Lukas Gufler (ITA) | 28.223 | 
| 10 | Eduards Sevics-Mikelsevics, Lukas Krasts (LAT) | 28.267 | 
| 11 | Moritz Jäger,
  Valentin Steudte (GER) | 28.283 | 
| 12 | Tomas Vavercak, Matej Smij
  (SVK) | 28.293 | 
| 13 | Zachary Di Gregorio, Sean Hollander (USA) | 28.295 | 
| 14 | Dana William Kellogg, Frank Ike (USA) | 28.568 | 
| 15 | Yannick Mueller,
  Armin Frauscher (AUT) | 28.857 | 
DOBLE SPRINT FEMENINO
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Andrea Vötter,
  Marion Oberhofer (ITA) | 28.421 | 
| 2 | Anda Upite, Zane Kaluma (LAT) | 28.438 | 
| 3 | Marta Robezniece, Kitija Bogdanova
  (LAT) | 28.467 | 
| 4 | Maya Chan, Reannyn Weiler
  (USA) | 28.482 | 
| 5 | Dajana Eitberger,
  Saskia Schirmer (GER) | 28.506 | 
| 6 | Chevonne Chelsea Forgan,
  Sophia Kirkby (USA) | 28.595 | 
| 7 | Elisa-Marie
  Storch, Pauline Patz (GER) | 28.613 | 
| 8 | Selina Egle, Lara Michaela
  Kipp (AUT) | 28.849 | 
| 9 | Raluca Stramaturaru, Mihaela-Carmen Manolescu (ROU) | 28.928 | 
| 10 | Adikeyoumu Gulijienaiti,
  Jiaying Zhao (CHN) | 29.053 | 
| 11 | Anna Cezikova, Lucia Jansova (CZE) | 29.146 | 
| 12 | Olena Stetskiv, Oleksandra Mokh (UKR) | 29.340 | 
| 13 | Viktorija Ziedina, Selina Zvilna (LAT) | 29.705 | 
| 14 | Jessica Degenhardt, Cheyenne Rosenthal (GER) | 32.532 | 
| 15 | Natasha Khytrenko,
  Viktoriia Koval (UKR) | 33.096 | 
RELEVOS MIXTOS
|  | Nombre | Resultado | 
| 1 | Alemania Julia
  Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt,  Max Langenhan,
  Dajana Eitberger, Saskia Schirmer | 3:10.869 | 
| 2 | Estados Unidos Summer Britcher, Dana
  William Kellogg, Frank Ike,  Tucker West, Chevonne
  Forgan, Sophia Kirkby | 3:11.227 | 
| 3 | Letonia Elina Ieva Vitola, Martins Bots,
  Roberts Plume,  Kristers Aparjods,
  Anda Upite, Zane Kaluma | 3:11.275 | 
| 4 | Italia Sandra Robatscher, Ivan Nagler, Fabian Malleier,  Dominik Fischnaller, Andrea Vötter, Marion Oberhofer | 3:11.877 | 
| 5 | China Peixuan Wang, Saikeyi Jubayi, Shuo Hou, Zhenyu Bao,
   Adikeyoumu Gulijienaiti, Jiaying Zhao | 3:14.413 | 
| 6 | Austria Lisa Schulte, Juri Gatt, Riccardo Martin, Nico Gleirscher,  Selina Egle, Lara Michaela
  Kipp | 3:14.645 | 
| 7 | Polonia Klaudia Domaradzka, Wojciech Chmielewski, Jakub
  Kowalewski,  Mateusz Pawel Sochowicz, Nikola Domowicz, Dominika
  Piwkowska | 3:14.756 | 
| 8 | Ucrania Yulianna Tunytska, Ihor
  Hoi, Nazarii Kachmar,  Anton Dukach, Olena Stetskiv, Oleksandra Mokh | 3:15.102 | 
| 9 | Rumanía Ioana-Corina Buzatoiu, Stefan Handaric, Sebastian
  Motzca,  Valentin Cretu, Raluca Stramaturaru, Mihaela-Carmen
  Manolescu | 3:15.943 | 
 


 

 
 
 
 
 
