Palmarés histórico de las Ligas Nacionales de Hockey Hielo masculina (LNHH) desde sus inicios.
| CAMPEÓN |
1971-72 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1972-73 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1973-74 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1974-75 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1975-76 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1976-77 | Casco Viejo Bilbao CH |
1977-78 | Casco Viejo Bilbao CH |
1978-79 | Casco Viejo Bilbao CH |
1979-80 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1980-81 | Casco Viejo Bilbao CH |
1981-82 | Casco Viejo Bilbao CH |
1982-83 | Casco Viejo Bilbao CH |
1983-84 | CH Jaca |
1984-85 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1985-86 | CG Puigcerdà |
1986-87 | FC Barcelona |
1987-88 | FC Barcelona |
1988-89 | CG Puigcerdà |
1989-90 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1990-91 | CH Jaca |
1991-92 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1992-93 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1993-94 | CH Jaca |
1994-95 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1995-96 | CH Jaca |
1996-97 | FC Barcelona |
1997-98 | Majadahonda HC |
1998-99 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
1999-00 | CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
2000-01 | CH Jaca |
2001-02 | FC Barcelona |
2002-03 | CH Jaca |
2003-04 | CH Jaca |
2004-05 | CH Jaca |
2005-06 | CG Puigcerdà |
2006-07 | CG Puigcerdà |
2007-08 | CG Puigcerdà |
2008-09 | FC Barcelona |
2009-10 | CH Jaca |
2010-11 | CH Jaca |
CH Jaca | |
Escor BAKH Vitoria | |
Escor BAKH Vitoria | |
CH Jaca | |
2015-16 | CH Jaca |
CHH Txuri Urdin/Real Sociedad | |
CHH Txuri Urdin/Real Sociedad | |
CHH Txuri Urdin/Real Sociedad |
- 2019-20: CG Puigcerdà (6) [5-2, 6-4] CHH Txuri Urdin
- 2020-21: FC Barcelona (6) [4-3 OT, 7-3, 4-2] CG Puigcerdà
- 2021-22: FC Barcelona (7) [3-6, 3-1, 7-4, 5-4 OT] CG Puigcerdà
- 2022-23: CH Jaca (14) [6-5 OT, 3-4, 6-3, 2-5, 3-2 OT] FC Barcelona
- 2023-24: CH Jaca (15) [4-5 OT, 4-10, 5-1, 6-4, 4-2] SH Majadahonda