Campeonato de Europa de atletismo 2024, celebrado en el Stadio Olimpico de Roma (Italia), del 7 al 12 de junio. Resultados de las pruebas femeninas.

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Ciara Mageean (IRL) | 4:04.66 | 
| 2 | Georgia Bell (GBR) | 4:05.33 | 
| 3 | Agathe Guillemot (FRA) | 4:05.69 | 
| 4 | Esther Guerrero (ESP) | 4:06.03 | 
| 5 | Jemma Reekie (GBR) | 4:06.17 | 
| 6 | Marta Pérez (ESP) | 4:06.32 | 
| 7 | Sarah Healy (IRL) | 4:06.77 | 
| 8 | Salomé Afonso (POR) | 4:06.80 | 
| 9 | Katie Snowden (GBR) | 4:06.83 | 
| 10 | Yolanda Ngarambe (SWE) | 4:07.59 | 
| 11 | Nele Weßel (GER) | 4:07.76 | 
| 12 | Aleksandra Plocinska (POL) | 4:09.07 | 
| 13 | Ludovica Cavalli (ITA) | 4:14.56 | 
5000 m

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Nadia Battocletti (ITA) | 14:35.29 | 
| 2 | Karoline Bjerkeli
  Grøvdal (NOR) | 14:38.62 | 
| 3 | Marta García (ESP) | 14:44.04 | 
| 4 | Maureen Koster (NED) | 14:44.46 | 
| 5 | Nathalie Blomqvist (FIN) | 14:44.72 | 
| 6 | Hanna Klein (GER) | 14:58.28 | 
| 7 | Federica Del Buono (ITA) | 15:00.05 | 
| 8 | Sarah Madeleine (FRA) | 15:02.56 | 
| 9 | Izzy Fry (GBR) | 15:05.66 | 
| 10 | Hannah Nuttall (GBR) | 15:10.65 | 
| 11 | Amalie Sæten (NOR) | 15:17.41 | 
| 12 | Viktória Wagner-Gyürkés
  (HUN) | 15:17.45 | 
| 13 | Maria Forero (ESP) | 15:19.69 | 
| 14 | Kristine Eikrem Engeset
  (NOR) | 15:20.02 | 
| 15 | Micol Majori (ITA) | 15:20.89 | 
| 16 | Agate Caune (LAT) | 15:28.04 | 
| 17 | Jodie McCann (IRL) | 15:29.25 | 
| 18 | Emine Hatun Mechaal (TUR) | 15:31.30 | 
| 19 | Amy-Eloise Markovc (GBR) | 15:33.45 | 
| 20 | Burcu Subatan (TUR) | 16:16.89 | 
| 21 | Lili Anna
  Vindics-Tóth (HUN) | DNF | 
| 21 | Mariana Machado (POR) | DNF | 
10000 m
.jpeg)
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Nadia Battocletti (ITA) | 30:51.32 | 
| 2 | Diane Van Es (NED) | 30:57.24 | 
| 3 | Megan Keith (GBR) | 31:04.77 | 
| 4 | Federica Del Buono (ITA) | 31:25.41 | 
| 5 | Klara Lukan (SLO) | 31:34.90 | 
| 6 | Elisa Palmero (ITA) | 31:38.45 | 
| 7 | Jasmijn Lau (NED) | 32:15.91 | 
| 8 | Nina Chydenius (FIN) | 32:16.85 | 
| 9 | Lisa Merkel (GER) | 32:17.24 | 
| 10 | Chloé Herbiet (BEL) | 32:17.88 | 
| 11 | Jana Van Lent (BEL) | 32:35.23 | 
| 12 | Alicia Berzosa (ESP) | 32:37.60 | 
| 13 | Silke Jonkman (NED) | 32:38.73 | 
| 14 | Laura Priego (ESP) | 32:40.25 | 
| 15 | Lilla Bohm (HUN) | 32:41.41 | 
| 16 | Anastasia Marinakou (GRE) | 32:42.34 | 
| 17 | Hanne Mjøen Maridal (NOR) | 32:50.62 | 
| 18 | Veerle Bakker (NED) | 33:07.14 | 
| 19 | Eva Dieterich (GER) | 33:17.78 | 
| 20 | Anika Thompson (IRL) | 33:19.42 | 
| 21 | Valentina Gemetto (ITA) | 33:23.43 | 
| 22 | Bojana Bjeljac (CRO) | 33:48.63 | 
| 23 | Deborah Schöneborn (GER) | 33:48.90 | 
| 24 | Dafni-Eftychia-Tereza
  Lavasa (GRE) | 33:57.79 | 
| 25 | Yonca Kutluk (TUR) | 34:01.21 | 
| 26 | Laura Mooney (IRL) | 34:03.94 | 
| 27 | Liza Sajn (SLO) | 34:13.15 | 
| 28 | Yasna Petrova (BUL) | 34:56.89 | 
| 29 | Bahar Atalay (TUR) | DNF | 
| 29 | Jennifer Gulikers (NED) | DNF | 
| 29 | Eilish McColgan (GBR) | DNF | 
| 29 | Anna Arnaudo (ITA) | DNF | 
| 29 | Jessica Warner-Judd (GBR) | DNF | 
100 m vallas
400 m vallas
3000 m obstáculos

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Alice Finot (FRA) | 9:16.22 | 
| 2 | Gesa-Felicitas Krause
  (GER) | 9:18.06 | 
| 3 | Elizabeth Bird (GBR) | 9:18.39 | 
| 4 | Stella Jepkosgei Rutto
  (KEN) | 9:22.36 | 
| 5 | Luiza Gega (ALB) | 9:22.92 | 
| 6 | Ilona Mononen (FIN) | 9:23.28 | 
| 7 | Alicja Konieczek (POL) | 9:23.28 | 
| 8 | Carolina Robles (ESP) | 9:23.75 | 
| 9 | Lea Meyer (GER) | 9:27.85 | 
| 10 | Irene Sánchez-Escribano
  (ESP) | 9:27.97 | 
| 11 | Olivia Gürth (GER) | 9:31.98 | 
| 12 | Adva Cohen (ISR) | 9:33.88 | 
| 13 | Kinga Krolik (POL) | 9:37.63 | 
| 14 | Emilia Lillemo (SWE) | 9:38.34 | 
| 15 | Aude Clavier (FRA) | 9:46.70 | 
| 16 | Linn Söderholm (SWE) | 9:54.14 | 
.webp)
| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal (NOR) | 1:08:09 CR | 
| 2 | Joan Chelimo Melly (KEN) | 1:08:55 | 
| 3 | Calli Hauger-Thackery (GBR) | 1:08:58 | 
| 4 | Delvine Relin Meringor
  (ROU) | 1:09:25 | 
| 5 | Melat Kejeta (GER) | 1:09:42 | 
| 6 | Abbie Donnelly (GBR) | 1:09:57 | 
| 7 | Fabienne Schlumpf (SUI) | 1:10:01 | 
| 8 | Mekdes Woldu (ERI) | 1:10:04 | 
| 9 | Clara Evans (GBR) | 1:10:06 | 
| 10 | Chemtai Lonah Salpeter
  (ISR) | 1:10:28 | 
| 11 | Domenika Mayer (GER) | 1:10:49 | 
| 12 | Laura Luengo (ESP) | 1:10:54 | 
| 13 | Esther Navarrete (ESP) | 1:11:08 | 
| 14 | Fatima Azzahraa Ouhaddou (ESP) | 1:11:14 | 
| 15 | Elisa Palmero (ITA) | 1:11:22 | 
| 32 | Meritxell Soler (ESP) | 1:12:16 | 
| 40 | Lidia Campo Sastre (ESP) | 1:13:25 | 
| 58 | Laura Méndez (ESP) | 1:16:28 | 
Media Maratón por equipos

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Gran
  Bretaña Calli
  Hauger-Thackery, Abbie Donnelly,  Clara
  Evans, Lauren Mcneil | 3:29.01 | 
| 2 | Alemania Melat Yisek Kejeta, Domenika Mayer, Esther Pfeiffer,  Fabienne Königstein, Katharina Steinruck | 3:31.59 | 
| 3 | España Laura Luengo, Esther Navarrete, Fatima
  Azzahraa,  Meritxell Soler, Lidia Campo, Laura
  Mendez | 3:33.16 | 
| 4 | Francia Mekdes Woldu, Margaux Sieracki, Melody Julien,  Meline Rollin, Fadouwa Ledhem | 3:33.17 | 
| 5 | Italia Elisa Palmero, Sofiia Yaremchuk,  Sara Nestola, Federica Sugamiele | 3:35.21 | 
| 6 | Rumanía Joan Chelimo Melly, Delvine
  Relin Meringor,  Madalina-Elena Sirbu | 3:35.28 | 
| 7 | Portugal Carla Salomé Rocha, Solange Jesus,  Susana Santos, Joana Vanessa | 3:37.16 | 
| 8 | Polonia Aleksandra Lisowska,
  Izabela Paszkiewicz, Monika Jackiewicz,  Aleksandra Brzezinska, Angelika Mach, Sabina Jarzabek | 3:38.03 | 
| 9 | Noruega Karoline
  Bjerkeli Grøvdal, Hanne Mjoen Maridal,  Maria Sagnes
  Wagan | 3:39.20 | 
| 10 | Dinamarca Nanna Bové, Carolien Millenaar, Sara Schou Kristensen | 3:48.41 | 
20 km marcha

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Antonella Palmisano (ITA) | 1:28:08 | 
| 2 | Valentina Trapletti
  (ITA) | 1:28:37 | 
| 3 | Lyudmila Olyanovska (UKR) | 1:28:48 | 
| 4 | Laura García Caro (ESP) | 1:28.48 | 
| 5 | Camille Moutard (FRA) | 1:28:55 | 
| 6 | Cristina Montesinos (ESP) | 1:29:07 | 
| 7 | Clémence Béretta (FRA) | 1:29.37 | 
| 8 | Pauline Stey (FRA) | 1:29:54 | 
| 9 | Raquel González (ESP) | 1:30:05 | 
| 10 | Olena Sobchuk (UKR) | 1:31:47 | 
4x100 m relevos

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Gran
  Bretaña Dina
  Asher-Smith, Desiree Henry,  Amy Hunt,
  Daryll Neita | 41.91 | 
| 2 | Francia Orlann Oliere, Gemima
  Joseph,  Helene Parisot, Sarah
  Richard | 42.15 | 
| 3 | Países Bajos Nadine Visser, Marije Van Hunenstijn,  Minke Bisschops, Tasa Jiya | 42.46 | 
| 4 | Alemania Sophia Junk, Nele Jaworski,
   Gina Lückenkemper, Rebekka
  Haase | 42.61 | 
| 5 | España Sonia Molina-Prados, Jaël-Sekura Bestue,  Paula Sevilla, María Isabel Pérez | 42.84 | 
| 6 | Bélgica Rani Vincke, Rani Rosius,  Elise Mehuys, Janie De
  Naeyer | 43.48 | 
| 7 | Polonia Krystsina Tsimanouskaya, Monika Romaszko,  Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda | DNF | 
| 8 | Suiza Géraldine Frey, Salomé
  Kora,  Léonie Pointet, Sarah
  Atcho-Jaquier | DQ | 
4x400 m relevos

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Países
  Bajos Lieke
  Klaver, Cathelijn Peeters,  Lisanne
  De Witte, Femke Bol | 3:22.39 | 
| 2 | Irlanda Sophie Becker, Rhasidat
  Adeleke,  Phil Healy, Sharlene
  Mawdsley | 3:22.71 | 
| 3 | Bélgica Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet,  Cynthia Bolingo Mbongo, Helena Ponette | 3:22.95 | 
| 4 | Italia Ilaria Elvira Accame,
  Giancarla Trevisan,  Anna Polinari, Alice
  Mangione | 3:23.40 | 
| 5 | Francia Sounkamba Sylla, Louise Maraval,  Alexe Deau, Amandine Brossier | 3:23.77 | 
| 6 | Polonia Kinga Gacka, Marika
  Popowicz-Drapala,  Iga Baumgart-Witan, Natalia Kaczmarek | 3:23.91 | 
| 7 | España Carmen Avilés, Berta Segura,  Eva Santidrian, Blanca Hervas | 3:26.94 | 
| 8 | Alemania Skadi Schier, Alica Schmidt,  Luna Bulmahn, Eileen Demes | 3:27.11 | 
Salto de altura

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Yaroslava Mahuchikh (UKR) | 2.01 | 
| 2 | Angelina Topic (SRB) | 1.97 | 
| 3 | Iryna Gerashchenko (UKR) | 1.95 | 
| 4 | Mirela Demireva (BUL) | 1.93 | 
| 5 | Ella Junnila (FIN) | 1.93 | 
| 6 | Nawal Meniker (FRA) | 1.90 | 
| 6 | Morgan Lake (GBR) | 1.90 | 
| 8 | Imke Onnen (GER) | 1.90 | 
| 9 | Lia Apostolovski (SLO) | 1.90 | 
| 10 | Buse Savaskan (TUR) | 1.86 | 
| 11 | Christina Honsel (GER) | 1.86 | 
| 12 | Maja Nilsson (SWE) | 1.86 | 
Salto con pértiga

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Angelica Moser (SUI) | 4.78 | 
| 2 | Ekateríni Stefanídi
  (GRE) | 4.73 | 
| 3 | Molly Caudery (GBR) | 4.73 | 
| 4 | Amálie Svábíková (CZE) | 4.58 | 
| 4 | Elina Lampela (FIN) | 4.58 | 
| 6 | Elisa Molinarolo (ITA) | 4.58 | 
| 7 | Roberta Bruni (ITA) | 4.58 | 
| 8 | Wilma Murto (FIN) | 4.43 | 
| 9 | Ninon Chapelle (FRA) | 4.43 | 
| 9 | Alix Dehaynain (FRA) | 4.43 | 
| 11 | Anjuli Knäsche (GER) | 4.43 | 
| 12 | Pascale Stöcklin (SUI) | 4.28 | 
Salto de longitud

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Malaika Mihambo
  (GER) | 7.22 | 
| 2 | Larissa Iapichino (ITA) | 6.94 | 
| 3 | Agate de Sousa (POR) | 6.91 | 
| 4 | Mikaelle Assani (GER) | 6.91 | 
| 5 | Hilary Kpatcha (FRA) | 6.88 | 
| 6 | Annik Kälin (SUI) | 6.82 | 
| 7 | Plamena Mitkova
  (BUL) | 6.80 | 
| 8 | Fátima Diame (ESP) | 6.69 | 
| 9 | Alina Rotaru-Kottmann (ROU) | 6.68 | 
| 10 | Jogailè Petrokaité (LTU) | 6.68 | 
| 11 | Filippa Kviten (CYP) | 6.58 | 
| 12 | Magdalena Bokun (POL) | 6.38 | 
Triple salto

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Ana Peleteiro-Compaoré (ESP) | 14.85 | 
| 2 | Tugba Danismaz (TUR) | 14.57 | 
| 3 | Ilionis Guillaume (FRA) | 14.43 | 
| 4 | Aleksandra Nacheva (BUL) | 14.35 | 
| 5 | Diana Ana Maria Ion (ROU) | 14.23 | 
| 6 | Gabriela Petrova (BUL) | 14.16 | 
| 7 | Neja Filipic (SLO) | 14.12 | 
| 8 | Dariya Derkach (ITA) | 14.03 | 
| 9 | Florentina Costina Iusco (ROU) | 13.76 | 
| 10 | Kristin Gierisch (GER) | 13.71 | 
| 11 | Anna Krasutska (UKR) | 13.71 | 
| 12 | Olha Korsun (UKR) | 13.69 | 
Lanzamiento de peso

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Jessica Schilder (NED) | 18.77 | 
| 2 | Jorinde Van Klinken
  (NED) | 18.67 | 
| 3 | Yemisi Ogunleye (GER) | 18.62 | 
| 4 | Alina Kenzel (GER) | 18.55 | 
| 5 | María Belén Toimil (ESP) | 18.43 | 
| 6 | Fanny Roos (SWE) | 18.26 | 
| 7 | Julia Ritter (GER) | 18.18 | 
| 8 | Sara Lennman (SWE) | 18.16 | 
| 9 | Jessica Da Silva Inchude (GBS) | 17.81 | 
| 10 | Klaudia Kardasz (POL) | 17.66 | 
| 11 | Emel Dereli (TUR) | 17.52 | 
| 12 | Emilia Kangas (FIN) | 16.74 | 
Lanzamiento de disco

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Sandra Elkasevic (CRO) | 67.04 | 
| 2 | Jorinde Van Klinken
  (NED) | 65.99 | 
| 3 | Liliana Cá (POR) | 64.53 | 
| 4 | Irina Rodrigues (POR) | 62.76 | 
| 5 | Vanessa Kamga (SWE) | 62.71 | 
| 6 | Claudine Vita (GER) | 62.65 | 
| 7 | Shanice Craft (GER) | 61.73 | 
| 8 | Marija Tolj (CRO) | 61.42 | 
| 9 | Mélina Robert-Michon (FRA) | 60.87 | 
| 10 | Caisa-Marie Lindfors (SWE) | 60.28 | 
| 11 | Alexandra Emilianov (MDA) | 60.24 | 
| 12 | Marike Steinacker (GER) | 59.72 | 
Lanzamiento de martillo

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Sara Fantini (ITA) | 74.18 | 
| 2 | Anita Wlodarczyk (POL) | 72.92 | 
| 3 | Rose Loga (FRA) | 72.68 | 
| 4 | Silja Kosonen (FIN) | 72.06 | 
| 5 | Katrine Koch Jacobsen (DEN) | 70.57 | 
| 6 | Zalina Marghieva (MDA) | 70.57 | 
| 7 | Malwina Kopron (POL) | 69.72 | 
| 8 | Anna Purchase (GBR) | 69.24 | 
| 9 | Nicola Tuthill (IRL) | 69.09 | 
| 10 | Hanna Skydan (AZE) | 68.10 | 
| 11 | Katarzyna Furmanek (POL) | 67.50 | 
| 12 | Réka Gyurátz (HUN) | 66.68 | 
Lanzamiento de jabalina

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Victoria Hudson (AUT) | 64.62 | 
| 2 | Adriana Vilagos (SRB) | 64.42 | 
| 3 | Marie-Therese Obst (NOR) | 63.50 | 
| 4 | Christin Hussong (GER) | 61.92 | 
| 5 | Nikola Ogrodníková (CZE) | 61.78 | 
| 6 | Elina Tzengko (GRE) | 59.46 | 
| 7 | Anete Sietina (LAT) | 59.34 | 
| 8 | Lina Muze (LAT) | 58.58 | 
| 9 | Marija Vucenovic (SRB) | 58.30 | 
| 10 | Maria Andrejczyk (POL) | 58.29 | 
| 11 | Sara Kolak (CRO) | 55.90 | 
| 12 | Marcelina Witek (POL) | 55.42 | 
Heptatlón

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Nafissatou Thiam (BEL) | 6848 CR | 
| 2 | Auriana Lazraq-Khlass
  (FRA) | 6635 | 
| 3 | Noor Vidts (BEL) | 6596 | 
| 4 | Annik Kälin (SUI) | 6490 | 
| 5 | Sofie Dokter (NED) | 6418 | 
| 6 | Sveva Gerevini (ITA) | 6379 | 
| 7 | Jade O'Dowda (GBR) | 6314 | 
| 8 | Xénia Krizsán (HUN) | 6218 | 
| 9 | Rita Nemes (HUN) | 6174 | 
| 10 | Lovisa Karlsson (SWE) | 6146 | 

| 
 | Nombre | Resultado | 
| 1 | Irlanda Christopher O'Donnell, Rhasidat Adeleke, Thomas Barr, Sharlene Mawdsley | 3:09.92 | 
| 2 | Italia Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione | 3:10.69 | 
| 3 | Países Bajos Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink, Femke Bol | 3:10.73 | 
| 4 | Bélgica Jonathan Sacoor, Naomi Van Den Broeck, Alexander Doom, Helena Ponette | 3:11.03 | 
| 5 | Gran Bretaña Charlie Carvell, Hannah Kelly, Lewis Davey, Emily Newnham | 3:13.97 | 
| 6 | República Checa Matej Krsek, Lada Vondrová, Vít Müller, Barbora Malíková | 3:14.24 | 
| 7 | Polonia Karol Zalewski, Marika Popowicz-Drapala, Maksymilian Szwed, Aleksandra Formella | 3:15.32 | 
| 8 | Francia Wilfried Happio, Sounkamba Sylla, Muhammad Abdallah Kounta, Louise Maraval | DQ | 
 







 

 
 
 
 
 
