- 2024: Francia (4) 33-31 Dinamarca (OT)
- 3º - 4º: Suecia 34-31 Alemania
- 2022: Suecia (5) 27-26 España
- 3º - 4º: Dinamarca 35-32 Francia (OT)
- 2020: España (2) 22-20 Croacia
- 3º - 4º: Noruega 28-20 Eslovenia
- 2018: España (1) 29-23 Suecia
- 3º - 4º: Francia 32-29 Dinamarca
- 2016: Alemania (2) 24-17 España
- 3º - 4º: Croacia 31-24 Noruega
- 2014: Francia (3) 41-32 Dinamarca
- 3º - 4º: España 29-28 Croacia
- 2012: Dinamarca (2) 21-19 Serbia
- 3º - 4º: Croacia 31-27 España
| Sede | ORO | Final | PLATA | BRONCE |
| 4º |
1994 | Portugal | SUECIA | 34-21 | Rusia | Croacia | 24-23 | Dinamarca |
1996 | España | RUSIA | 23-22 | España | Yugoslavia | 26-25 | Suecia |
1998 | Italia | SUECIA | 25-23 | España | Alemania | 30-28 | Rusia |
2000 | Croacia | SUECIA | 32-31 | Rusia | España | 24-23 | Francia |
2002 | Suecia | SUECIA | 33-31 | Alemania | Dinamarca | 29-22 | Islandia |
2004 | Eslovenia | ALEMANIA | 30-25 | Eslovenia | Dinamarca | 31-27 | Croacia |
2006 | Suiza | FRANCIA | 31-23 | España | Dinamarca | 32-27 | Croacia |
2008 | Noruega | DINAMARCA | 24-20 | Croacia | Francia | 36-26 | Alemania |
2010 | Austria | FRANCIA | 25-21 | Croacia | Islandia | 29-26 | Polonia |
- SUECIA 5+1+1
- FRANCIA 4+0+2
- ESPAÑA 2+5+2
- DINAMARCA 2+2+4
- ALEMANIA 2+1+1
- RUSIA 1+2+0
- CROACIA 0+3+3
- SERBIA 0+1+0
- ESLOVENIA 0+1+0
- YUGOSLAVIA 0+0+1
- ISLANDIA 0+0+1
- NORUEGA 0+0+1