Palmarés histórico desde sus inicios de las EHF Champions League masculinas de balonmano, las máximas competiciones europeas de clubes.
- 2024-25: SC Magdeburg (GER) [5] 32-26 Füchse Berlin (GER)
 - 3º - 4º: HBC Nantes (FRA) 30-25 Barcelona (ESP)
 - 2023-24: Barcelona (ESP) [12] 31-30 Aalborg Handbold (DEN)
 - 3º - THW Kiel (GER)
 - 2022-23: Magdeburg (GER) [4] 30-29 Vive Kielce (POL)
 - 3º - Barcelona (ESP)
 - 2021-22: Barcelona (ESP) [11] 37-35 Vive Kielce (POL)
 - 3º - THW Kiel (GER)
 - 2020-21: Barcelona (ESP) [10] 36-23 Aalborg Handbold (DEN)
 - 3º - Paris Saint-Germain (FRA)
 - 2019-20: THW Kiel (GER) [4] 33-28 Barcelona (ESP)
 - 3º - Paris Saint-Germain (FRA)
 - 2018-19: RK Vardar (MKD) [2] 27-24 Veszprém (HUN)
 - 3º - Barcelona (ESP)
 - 2017-18: Montpellier (FRA) [2] 32-26 HBC Nantes
 - 3º - Paris Saint-Germain (FRA)
 - 2016-17: RK Vardar (MKD) [1] 24-23 Paris Saint-Germain (FRA)
 - 3º - Veszprém (HUN)
 - 2015-16: Vive Kielce (POL) [1] 39-38 Veszprém (HUN)
 - 3º - Paris Saint-Germain (FRA)
 - 2014-15: Barcelona (ESP) [9] 28-23 Veszprém (HUN)
 - 3º - Vive Kielce (POL)
 - 2013-14: Flensburg-Handewitt (GER) [1] 30-28 THW Kiel (GER)
 - 3º - Barcelona (ESP)
 
  | CAMPEÓN  | SUBCAMPEÓN  | Final  | Semifinalistas  | 
  | 
1956-57  | HC Dukla Praga  | Örebro  | 21-13  | Copenhague  | Paris Handball  | 
1958-59  | Redbergslids IK  | Frisch Auf Göppingen  | 18-13  | Dinamo Bucarest  | Helsingør IF  | 
1959-60  | Frisch Auf Göppingen  | AGF Aarhus  | 18-13  | Dinamo Bucarest  | Paris Handball  | 
1961-62  | Frisch Auf Göppingen  | Partizan Bjelovar  | 13-11  | HC Dukla Praga  | AGF Aarhus  | 
1962-63  | HC Dukla Praga  | Dinamo Bucarest  | 15-13  | Frisch Auf Göppingen  | AGF Aarhus  | 
1964-65  | Dinamo Bucarest  | Medvescak Zagreb  | 13-11  | Ajax Copenhague  | Grasshopper Zürich  | 
1965-66  | SC Leipzig  | Honved Budapest  | 16-14  | HC Dukla Praga  | AGF Aarhus  | 
1966-67  | VFL Gummersbach  | HC Dukla Praga  | 17-13  | Trud Moscú  | Dinamo Bucarest  | 
1967-68  | Steaua Bucarest  | HC Dukla Praga  | 13-11  | Dynamo Berlin  | Partizan Bjelovar  | 
1969-70  | VFL Gummersbach  | Dynamo Berlin  | 14-11  | Steaua Bucarest  | RK Crvenka  | 
1970-71  | VFL Gummersbach  | Steaua Bucarest  | 17-16  | Sporting de Portugal  | Partizan Bjelovar  | 
1971-72  | Partizan Bjelovar  | VFL Gummersbach  | 19-14  | Tatran Presov  | MAI Moscú  | 
1972-73  | MAI Moscú  | Partizan Bjelovar  | 26-23  | DHFK Leipzig  | Solk Hellas  | 
1973-74  | VFL Gummersbach  | MAI Moscú  | 19-17  | Oppsal Oslo  | Cervena Bratislava  | 
1974-75  | ASK Frankfurt/Oder  | Borac Banja Luka  | 19-17  | VfL Gummersbach  | Steaua Bucarest  | 
1975-76  | Borac Banja Luka  | KFUM Fredericia  | 17-15  | Fredensborg/Ski  | VfL Gummersbach  | 
1976-77  | Steaua Bucarest  | CSKA Moscú  | 21-20  | KFUM Fredericia  | VfL Gummersbach  | 
1977-78  | SC Magdeburg  | Slask Wroclaw  | 28-22  | Honved Budapest  | CB Calpisa  | 
1978-79  | TV Großwallstadt  | SC Empor Rostock  | 14-10 18-16  | Dinamo Bucarest  | Honved Budapest  | 
1979-80  | TV Großwallstadt  | Valur Reykjavik  | 21-12  | Atlético de Madrid  | HC Dukla Praga  | 
1980-81  | SC Magdeburg  | Slovan Ljubljana  | 25-23 29-18  | CSKA Moscú  | Lugi Lund HF  | 
1981-82  | SC Honved Budapest  | TSV St. Omar St. Gallen  | 25-16  | Helsingor IF  | TV Großwallstadt  | 
1982-83  | VFL Gummersbach  | CSKA Moscú  | 15-19 13-14  | FC Barcelona  | Metaloplastica Sabac  | 
1983-84  | HC Dukla Praga  | Metaloplastica Sabac  | 21-17 21-17*  | Honved Budapest  | VfL Gummersbach  | 
1984-85  | Metaloplastica Sabac  | Atlético de Madrid  | 19-12 20-30  | HF Hafnarfjordur  | HC Dukla Praga  | 
1985-86  | Metaloplastica Sabac  | Wybrzeże Gdańsk  | 29-24 30-23  | Atlético de Madrid  | Steaua Bucarest  | 
1986-87  | SKA Minsk  | Wybrzeże Gdańsk  | 32-24 25-30  | Metaloplastica Sabac  | TUSEM Essen  | 
1987-88  | CSKA Moscú  | TUSEM Essen  | 18-15 21-18  | Metaloplastica Sabac  | Elgorriaga Bidasoa  | 
1988-89  | SKA Minsk  | Steaua Bucarest  | 30-24 37-23  | HK Drott Halmstad  | SC Magdeburg  | 
1989-90  | SKA Minsk  | FC Barcelona  | 26-21 29-27  | US Créteil  | TUSEM Essen  | 
1990-91  | FC Barcelona  | Proleter Zrenjanin  | 23-21 20-17  | ETI Bisk Eskisehir  | Dinamo Astrakhan  | 
1991-92  | RK Zagreb  | Teka Santander  | 22-20 18-28  | FC Barcelona  | Kolding IF  | 
1992-93  | Badel 1862 Zagreb  | SG Wallau-Massenheim  | 22-17 22-18  | FC Barcelona  | HB Vénissieux  | 
1993-94  | Teka Santander  | ABC Braga  | 22-22 23-21  | USAM Nimes  | SG Wallau-Massenheim  | 
1994-95  | Elgorriaga Bidasoa  | Badel 1862 Zagreb  | 30-20 26-27  | Teka Santander  | HC Dukla Praga  | 
1995-96  | FC Barcelona  | Elgorriaga Bidasoa  | 23-15 23-23  | THW Kiel  | Pfadi Winterthur  | 
1996-97  | FC Barcelona  | Badel 1862 Zagreb  | 31-22 30-23  | Celje Pivovarna Lasko  | THW Kiel  | 
1997-98  | FC Barcelona  | Badel 1862 Zagreb  | 28-18 28-22  | TBV Lemgo  | Celje Pivovarna Lasko  | 
1998-99  | FC Barcelona  | Badel 1862 Zagreb  | 21-22 29-18  | Celje Pivovarna Lasko  | Portland San Antonio  | 
1999-00  | FC Barcelona  | THW Kiel  | 25-28 29-24  | Badel 1862 Zagreb  | Celje Pivovarna Lasko  | 
2000-01  | Portland San Antonio  | FC Barcelona  | 30-24 25-22  | THW Kiel  | Celje Pivovarna Lasko  | 
2001-02  | SC Magdeburg  | Fotex Veszprém  | 23-21 30-25  | Portland San Antonio  | Kolding IF  | 
2002-03  | Montpellier HB  | Portland San Antonio  | 19-27 31-19  | Prule 67 Ljubljana  | Fotex Veszprém  | 
2003-04  | Celje Pivovarna Lasko  | SG Flensburg-Handewitt  | 34-28 30-28  | BM Ciudad Real  | SC Magdeburg  | 
2004-05  | FC Barcelona  | BM Ciudad Real  | 28-27 29-27  | Celje Pivovarna Lasko  | Montpellier HB  | 
2005-06  | BM Ciudad Real  | Portland San Antonio  | 25-19 37-28   | SG Flensburg-Handewitt  | MKB Veszprém  | 
2006-07  | THW Kiel  | SG Flensburg-Handewitt  | 28-28 29-27  | Portland San Antonio  | BM Valladolid  | 
2007-08  | BM Ciudad Real  | THW Kiel  | 27-29 31-25  | HSV Hamburgo  | FC Barcelona  | 
2008-09  | BM Ciudad Real  | THW Kiel  | 34-39 33-27  | HSV Hamburgo  | Rhein-Neckar Löwen  | 
2009-10  | THW Kiel  | FC Barcelona  | 36-34  | BM Ciudad Real  | Chehovski Medvedi  | 
2010-11  | FC Barcelona  | BM Ciudad Real  | Rhein-Neckar Löwen  | HSV Hamburgo  | |
2011-12  | THW Kiel  | BM Atlético de Madrid  | Füchse Berlín  | AG Kobenhavn  | |
2012-13  | HSV Hamburgo  | FC Barcelona  | THW Kiel  | KS Vive Targi Kielce  | 


