Todos los resultados del Campeonato del Mundo de balonmano masculino 2021 celebrado en Egipto del 13 al 31 de enero.
GRUPO A
Alemania 43-14 Uruguay
Hungría 34-27 Cabo Verde
Cabo Verde 0-10 Alemania
(Cabo Verde no pudo jugar el partido por no tener suficientes jugadores por Covid-19)
Hungría 44-18 Uruguay
Uruguay 10-0 Cabo Verde
(Cabo Verde retirada de la competición)
Alemania 28-29 Hungría
| Equipo | G | E | P | Pts |
1 | Hungría | 3 | 0 | 0 | 6 (+34) |
2 | Alemania | 2 | 0 | 1 | 4 (+38) |
3 | Uruguay | 1 | 0 | 3 | 2 (-45) |
4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 3 | 0 (-27) |
GRUPO B
España 29-29 Brasil
Túnez 28-30 Polonia
Túnez 32-32 Brasil
Polonia 26-27 España
España 36-30 Túnez
Brasil 23-33 Polonia
| Equipo | G | E | P | Pts |
1 | España | 2 | 1 | 0 | 5 (+7) |
2 | Polonia | 2 | 0 | 1 | 4 (+11) |
3 | Brasil | 0 | 2 | 1 | 2 (-10) |
4 | Túnez | 0 | 1 | 2 | 1 (-8) |
GRUPO C
Qatar 30-25 Angola
Croacia 29-29 Japón
Qatar 31-29 Japón
Angola 20-28 Croacia
Japón 30-29 Angola
Croacia 26-24 Qatar
| Equipo | G | E | P | Pts |
1 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 4 (+10) |
2 | Croacia | 1 | 1 | 0 | 3 (+5) |
3 | Japón | 0 | 1 | 1 | 1 (-1) |
4 | Angola | 0 | 0 | 2 | 0 (-14) |
GRUPO D
Argentina 28-22 R. D. del Congo
Dinamarca 34-20 Bahréin
Argentina 24-21 Bahréin
R. D. del Congo 19-39 Dinamarca
Bahréin 34-27 R. D. del Congo
Dinamarca 31-20 Argentina
| Equipo | G | E | P | Pts |
1 | Dinamarca | 3 | 0 | 0 | 6 (+45) |
2 | Argentina | 2 | 0 | 1 | 4 (-2) |
3 | Bahréin | 1 | 0 | 2 | 2 (-10) |
4 | R. D. del Congo | 0 | 0 | 3 | 0 (-33) |
GRUPO E
Austria 25-28 Suiza
Noruega 24-28 Francia
Austria 28-35 Francia
Suiza 25-31 Noruega
Francia 25-24 Suiza
Noruega 38-29 Austria
| Equipo | G | E | P | Pts |
1 | Francia | 3 | 0 | 0 | 6 (+12) |
2 | Noruega | 2 | 0 | 1 | 4 (+11) |
3 | Suiza | 1 | 0 | 2 | 2 (-4) |
4 | Austria | 0 | 0 | 3 | 0 (-19) |
GRUPO F
Argelia 24-23 Marruecos
Portugal 25-23 Islandia
Marruecos 20-33 Portugal
Argelia 24-39 Islandia
Portugal 26-19 Argelia
Islandia 31-23 Marruecos
| Equipo | G | E | P | Pts |
1 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 6 (+22) |
2 | Islandia | 2 | 0 | 1 | 4 (+21) |
3 | Argelia | 1 | 0 | 2 | 2 (-21) |
4 | Marruecos | 0 | 0 | 3 | 0 (-22) |
GRUPO G
Egipto 35-29 Chile
Suecia 32-20 Macedonia del Norte
Egipto 38-19 Macedonia del Norte
Chile 26-41 Suecia
Macedonia del Norte 32-29 Chile
Suecia 24-23 Egipto
| Equipo | G | E | P | Pts |
1 | Suecia | 3 | 0 | 0 | 6 (+28) |
2 | Egipto | 2 | 0 | 1 | 4 (+24) |
3 | Macedonia del Norte | 1 | 0 | 2 | 2 (-28) |
4 | Chile | 0 | 0 | 3 | 0 (-24) |
GRUPO H
Bielorrusia 32-32 RHF
Eslovenia 51-29 Corea del Sur
Bielorrusia 32-24 Corea del Sur
RHF 31-25 Eslovenia
Corea del Sur 26-30 RHF
Eslovenia 29-25 Bielorrusia
| Equipo | G | E | P | Pts |
1 | Federación de Rusia | 2 | 1 | 0 | 5 (+10) |
2 | Eslovenia | 2 | 0 | 1 | 4 (+20) |
3 | Bielorrusia | 1 | 1 | 1 | 3 (+4) |
4 | Corea del Sur | 0 | 0 | 3 | 0 (-34) |
RONDA PRINCIPAL
GRUPO I
Hungría 29-23 Brasil
España 32-28 Alemania
Uruguay 16-30 Polonia
Alemania 31-24 Brasil
Polonia 26-30 Hungría
Uruguay 23-38 España
España - Hungría
Polonia - Alemania
Brasil - Uruguay
| Equipo | Pts | G | E | P | Dif |
1 | Hungría | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | España | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Alemania | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Polonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
GRUPO II
Croacia 28-18 Bahréin
Dinamarca 32-23 Qatar
Japón 24-28 Argentina
Qatar 28-23 Bahréin
Argentina 23-19 Croacia
Japón 27-34 Dinamarca
Croacia - Dinamarca
Qatar - Argentina
Japón - Bahréin
| Equipo | Pts | G | E | P | Dif |
1 | Dinamarca | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Argentina | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Croacia | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Qatar | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Japón | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | Bahréin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
GRUPO III
Francia 29-26 Argelia
Portugal 28-29 Noruega
Suiza 20-18 Islandia
Noruega 36-23 Argelia
Islandia 26-28 Francia
Suiza 29-33 Portugal
Portugal - Francia
Islandia - Noruega
Argelia - Suiza
| Equipo | Pts | G | E | P | Dif |
1 | Francia | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Noruega | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Portugal | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Islandia | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Suiza | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
GRUPO IV
Suecia 26-26 Bielorrusia
RHF 23-28 Egipto
Macedonia del Norte 21-31 Eslovenia
Egipto 35-26 Bielorrusia
Eslovenia 28-28 Suecia
Macedonia del Norte 20-32 RHF
RHF - Suecia
Eslovenia - Egipto
Bielorrusia - Macedonia del Norte
| Equipo | Pts | G | E | P | Dif |
1 | Egipto | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Suecia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | RHF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Eslovenia | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Bielorrusia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Macedonia del Norte | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CUARTOS DE FINAL
Dinamarca - IV2
IV1 - II2
I1 - III2
III1 - I2
SEMIFINALES
-
-
3º - 4º PUESTO
-
FINAL
-