- 2023: Dinamarca (3) 34-29 Francia
- 3º - 4º: España 39-36 Suecia
- 2021: Dinamarca (2) 26-24 Suecia
- 3º - 4º: España 35-29 Francia
- 2019: Dinamarca (1) 31-22 Noruega
- 3º - 4º: Francia 26-25 Alemania
- 2017: Francia (6) 33-26 Noruega
- 3º - 4º: Eslovenia 31-30 Croacia
- 2015: Francia (5) 25-22 Qatar
- 3º - 4º: Polonia 29-28 España (OT)
- 2013: España (2) 35-19 Dinamarca
- 3º - 4º: Croacia 31-26 Eslovenia
- 2011: Francia (4) 37-35 Dinamarca (OT)
- 3º - 4º: España 24-23 Suecia
| Sede | ORO | Final | PLATA | BRONCE |
| 4º |
1938 | Alemania | Alemania |
| Austria | Suecia |
| Dinamarca |
1954 | Suecia | Suecia | 17-14 | Alemania | Checoslovaquia | 24-11 | Suiza |
1958 | RDA | Suecia | 22-12 | Checoslovaquia | Alemania | 16-13 | Dinamarca |
1961 | RFA | Rumanía | 9-8 | Checoslovaquia | Suecia | 17-14 | Alemania |
1964 | Checoslovaquia | Rumanía | 25-22 | Suecia | Checoslovaquia | 22-15 | Alemania Oeste |
1967 | Suecia | Checoslovaquia | 14-11 | Dinamarca | Rumanía | 21-19 | Unión Soviética |
1970 | Francia | Rumanía | 13-12 | Alemania RDA | Yugoslavia | 29-12 | Dinamarca |
1974 | RDA | Rumanía | 14-12 | Alemania RDA | Yugoslavia | 18-16 | Polonia |
1978 | Dinamarca | Alemania RFA | 20-19 | Unión Soviética | Alemania RDA | 19-15 | Dinamarca |
1982 | RFA | Unión Soviética | 30-27 | Yugoslavia | Polonia | 23-22 | Dinamarca |
1986 | Suiza | Yugoslavia | 24-22 | Hungría | Alemania RDA | 24-23 | Suecia |
1990 | Checoslovaquia | Suecia | 27-23 | Unión Soviética | Rumanía | 27-21 | Yugoslavia |
1993 | Suecia | Rusia | 28-19 | Francia | Suecia | 26-19 | Suiza |
1995 | Islandia | Francia | 23-19 | Croacia | Suecia | 26-20 | Alemania |
1997 | Japón | Rusia | 23-21 | Suecia | Francia | 28-27 | Hungría |
1999 | Egipto | Suecia | 25-24 | Rusia | Yugoslavia | 27-24 | España |
2001 | Francia | Francia | 28-25 | Suecia | Yugoslavia | 27-17 | Egipto |
2003 | Portugal | Croacia | 34-31 | Alemania | Francia | 27-22 | España |
2005 | Túnez | España | 40-34 | Croacia | Francia | 26-25 | Túnez |
2007 | Alemania | Alemania | 29-24 | Polonia | Dinamarca | 34-27 | Francia |
2009 | Croacia | Francia | 24-19 | Croacia | Polonia | 31-23 | Dinamarca |
- 2023: Francia (3) 31-28 Noruega
- 3º - 4º: Dinamarca 28-27 Suecia
- 2021: Noruega (4) 29-22 Francia
- 3º - 4º: Dinamarca 35-28 España
- 2019: Países Bajos (1) 30-29 España
- 3º - 4º: Rusia 33-28 Noruega
- 2017: Francia (2) 23-21 Noruega
- 3º - 4º: Países Bajos 24-21 Suecia
- 2015: Noruega (3) 31-23 Países Bajos
- 3º - 4º: Rumanía 31-22 Polonia
- 2013: Brasil (1) 22-20 Serbia
- 3º - 4º: Dinamarca 30-26 Polonia
- 2011: Noruega (2) 32-24 Francia
- 3º - 4º: España 24-18 Dinamarca
| Sede | ORO | Final | PLATA | BRONCE |
| 4º |
1957 | Yugoslavia | República Checa | 7-1 | Hungría | Yugoslavia | 9-6 | Alemania Oeste |
1962 | Rumanía | Rumanía | 8-5 | Dinamarca | Checoslovaquia | 6-5 | Yugoslavia |
1965 | RFA | Hungría | 5-3 | Yugoslavia | Alemania RFA | 11-10 | Checoslovaquia |
1971 | Países Bajos | Alemania RDA | 11-8 | Yugoslavia | Hungría | 12-11 | Rumanía |
1973 | Yugoslavia | Yugoslavia | 16-11 | Rumanía | Unión Soviética | 20-12 | Hungría |
1975 | URSS | Alemania RDA |
| Unión Soviética | Hungría |
| Rumanía |
1978 | Checoslovaquia | Alemania RDA |
| Unión Soviética | Hungría |
| Checoslovaquia |
1982 | Hungría | Unión Soviética |
| Hungría | Yugoslavia |
| Alemania Este |
1986 | Países Bajos | Unión Soviética | 30-22 | Checoslovaquia | Noruega | 23-19 | Alemania Este |
1990 | Corea del Sur | Unión Soviética | 24-22 | Yugoslavia | Alemania RDA | 25-19 | Alemania Oeste |
1993 | Noruega | Alemania | 22-21 | Dinamarca | Noruega | 20-19 | Rumanía |
1995 | Austria/Hungría | Corea del Sur | 25-20 | Hungría | Dinamarca | 25-24 | Noruega |
1997 | Alemania | Dinamarca | 33-20 | Noruega | Alemania | 27-25 | Rusia |
1999 | Noruega/Dinamarca | Noruega | 25-24 | Francia | Austria | 31-28 | Rumanía |
2001 | Italia | Rusia | 30-25 | Noruega | Yugoslavia | 42-40 | Dinamarca |
2003 | Croacia | Francia | 32-29 | Hungría | Corea del Sur | 31-29 | Ucrania |
2005 | Rusia | Rusia | 28-23 | Rumanía | Hungría | 27-24 | Dinamarca |
2007 | Francia | Rusia | 29-24 | Noruega | Alemania | 36-35 | Rumanía |
2009 | China | Rusia | 25-22 | Francia | Noruega | 31-26 | España |