- 2022: Noruega (9) 27-25 Dinamarca
- 3º - 4º: Montenegro 27-25 Francia (OT)
- 2020: Noruega (8) 22-20 Francia
- 3º - 4º: Croacia 25-19 Dinamarca
- 2018: Francia (1) 24-21 Rusia
- 3º - 4º: Países Bajos 24-20 Rumanía
- 2016: Noruega (7) 30-29 Países Bajos
- 3º - 4º: Francia 25-22 Dinamarca
- 2014: Noruega (6) 28-25 España
- 3º - 4º: Suecia 25-23 Montenegro
- 2012: Montenegro (1) 34-31 Noruega (2OT)
- 3º - 4º: Hungría 41-38 Serbia (OT)
| Sede | ORO | Final | PLATA | BRONCE |
| 4º |
1994 | Alemania | DINAMARCA | 27-23 | Alemania | Noruega | 24-19 | Hungría |
1996 | Dinamarca | DINAMARCA | 25-23 | Noruega | Austria | 30-23 | Alemania |
1998 | Holanda | NORUEGA | 24-16 | Dinamarca | Hungría | 30-24 | Austria |
2000 | Rumanía | HUNGRÍA | 32-30 | Ucrania | Rusia | 21-16 | Rumanía |
2002 | Dinamarca | DINAMARCA | 25-22 | Noruega | Francia | 27-22 | Rusia |
2004 | Hungría | NORUEGA | 27-25 | Dinamarca | Hungría | 29-25 | Rusia |
2006 | Suecia | NORUEGA | 27-24 | Rusia | Francia | 29-25 | Alemania |
2008 | Macedonia | NORUEGA | 34-21 | España | Rusia | 24-21 | Alemania |
2010 | NORUEGA | 25-20 | Suecia | Rumanía | 16-15 | Dinamarca |
- NORUEGA 9+3+1
- DINAMARCA 3+3+0
- FRANCIA 1+1+3
- HUNGRÍA 1+0+3
- MONTENEGRO 1+0+1
- RUSIA 0+2+2
- ESPAÑA 0+2+0
- PAÍSES BAJOS 0+1+1
- SUECIA 0+1+1
- ALEMANIA 0+1+0
- UCRANIA 0+1+0
- AUSTRIA 0+0+1
- CROACIA 0+0+1
- RUMANÍA 0+0+1