| Sede | ORO | Final | PLATA | BRONCE |
| 4º |
1953 | Chile | ESTADOS UNIDOS | 49-36 | Chile | Francia | 49-37 | Brasil |
1957 | Brasil | ESTADOS UNIDOS | 51-48 | Unión Soviética | Checoslovaquia | 83-70 | Brasil |
1959 | URSS | UNIÓN SOVIÉTICA | 51-38 | Buglaria | Checoslovaquia | 79-43 | Yugoslavia |
1964 | Perú | UNIÓN SOVIÉTICA | 70-35 | Checoslovaquia | Bulgaria | 46-42 | Estados Unidos |
1967 | Checoslovaquia | UNIÓN SOVIÉTICA | 83-50 | Corea del Sur | Checoslovaquia | 60-54 | Alemania Este |
1971 | Brasil | UNIÓN SOVIÉTICA | 88-69 | Checoslovaquia | Brasil | 70-63 | Corea del Sur |
1975 | Colombia | UNIÓN SOVIÉTICA | 106-75 | Japón | Checoslovaquia | 55-45 | Italia |
1979 | Corea del Sur | ESTADOS UNIDOS | 82-94 | Corea del Sur | Canadá | 66-57 | Australia |
1983 | Brasil | UNIÓN SOVIÉTICA | 84-82 | Estados Unidos | China | 71-63 | Corea del Sur |
1986 | URSS | ESTADOS UNIDOS | 108-88 | Unión Soviética | Canadá | 64-59 | Checoslovaquia |
1990 | Malasia | ESTADOS UNIDOS | 88-78 | Yugoslavia | Cuba | 83-61 | Checoslovaquia |
1994 | Australia | BRASIL | 96-87 | China | Estados Unidos | 100-95 | Australia |
1998 | Alemania | ESTADOS UNIDOS | 71-65 | Rusia | Australia | 72-67 | Brasil |
2002 | China | ESTADOS UNIDOS | 79-74 | Rusia | Australia | 91-63 | Corea del Sur |
2006 | Brasil | AUSTRALIA | 91-74 | Rusia | Estados Unidos | 99-59 | Brasil |
Palmarés histórico de todas las Copas del Mundo de baloncesto (FIBA MundoBaskets) femeninos.