| CAMPEÓN | Marcador | Subcampeón |
2001 | Atlètic Barceloneta | 8–6 | Real Canoe N.C |
2002 | CN Sabadell | 6–4 | Club Natació Barcelona |
2003 | Atlètic Barceloneta | 13–9 | Club Natació Barcelona |
2004 | Atlètic Barceloneta | 6–5 | Club Natació Barcelona |
2005 | CN Sabadell | 8–5 | Club Natació Barcelona |
2006 | Atlètic Barceloneta | 14–8 | CN Sabadell |
2007 | Atlètic Barceloneta | 14–5 | CN Terrasa |
2008 | Atlètic Barceloneta | 17–6 | CN Sant Andreu |
2009 | Atlètic Barceloneta | 11–4 | CN Terrasa |
2010 | Atlètic Barceloneta | 11–7 | CN Sabadell |
2011 | Atlètic Barceloneta | 14–6 | Club Natació Barcelona |
2012 | CN Sabadell | 9–7 | Atlètic Barceloneta |
2013 | Atlètic Barceloneta | 14–7 | Real Canoe – Isostar |
2014 | CN Sant Andreu | 13–12 | Atlètic Barceloneta |
- 2015: Atlètic Barceloneta 12-9 CE Mediterrani
- 2016: Atlètic Barceloneta 12-5 CN Sabadell
- 2017: Atlètic Barceloneta 9-4 CN Terrassa
- 2018: Atlètic Barceloneta 13-6 CN Terrassa
- 2019: Atlètic Barceloneta 19-8 CE Mediterrani
- 2020: CN Sabadell 10-9 Club Natació Barcelona
| CAMPEÓN | Marcador | Subcampeón |
2009 | CN Sabadell | 8–5 | CE Mediterrani |
2010 | CN Sabadell | 19–2 | CE Mediterrani |
2011 | CN Sabadell | 16–5 | CE Mediterrani |
2012 | CN Sabadell | 11–5 | CN Sant Andreu |
2013 | CN Sabadell | 21–1 | CN Terrasa |
2014 | CN Sabadell | 14–3 | CN Mataró |