| CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | Final |
2018–2019 | FC Barcelona Lassa | Logroño La Rioja | 35–27 |
2017–2018 | FC Barcelona Lassa | Logroño La Rioja | 31–25 |
2016–2017 | FC Barcelona Lassa | Helvetia Anaitasuna | 38–30 |
2015–2016 | FC Barcelona Lassa | Fraikin Granollers | 26–23 |
2014–2015 | FC Barcelona | Fraikin Granollers | 32–28 |
2013–2014 | FC Barcelona Intersport | Naturhouse La Rioja | 40–31 |
2012–2013 | FC Barcelona Intersport | Atlético Madrid | 34–31[1] |
2011–2012 | Atlético Madrid | Barcelona | 33–26 |
2010–2011 | Renovalia Ciudad Real | Barcelona Borges | 29–28 |
2009–2010 | FC Barcelona Handbol | BM Ciudad Real | 33–26 |
2008–2009 | FC Barcelona Handbol | BM Ciudad Real | 26–25 |
2007–2008 | BM Ciudad Real | FC Barcelona Handbol | 32–30 |
2006–2007 | FC Barcelona Handbol | BM Valladolid | 36–33 |
2005–2006 | Portland San Antonio | BM Valladolid | 29–27 |
2004–2005 | BM Ciudad Real | FC Barcelona Handbol | 32–29 |
2003–2004 | FC Barcelona Handbol | BM Ciudad Real | 26–25 |
2002–2003 | Portland San Antonio | CB Ademar León | 33–27 |
2001–2002 | Portland San Antonio | CB Ademar León | 26–24 |
2000–2001 | FC Barcelona Handbol | BM Valladolid | 34–32 |
1999–2000 | FC Barcelona Handbol | Portland San Antonio | 27–23 |
1998–1999 |
|
|
|
1997–1998 | FC Barcelona Handbol | Caja Cantabria | 30–28 |
1996–1997 | FC Barcelona Handbol | Elgorriaga Bidasoa | 25–15 |
1995–1996 | Elgorriaga Bidasoa | Caja Cantabria | 29–28 |
1994–1995 | Teka Santander | FC Barcelona Handbol | 29–28 |
1993–1994 | FC Barcelona Handbol | Elgorriaga Bidasoa | 30–22 |
1992–1993 | Teka Santander | CB Avidesa | 28–19 |
1991–1992 | FC Barcelona Handbol | CB Avidesa | 29–21 |
1990–1991 | FC Barcelona Handbol | Teka Santander | 22–18 |
1989–1990 | FC Barcelona Handbol | CD Cajamadrid | 30–22 |
1988–1989 | FC Barcelona Handbol | Elgorriaga Bidasoa | 29–21 |
1987–1988 | Atlético Madrid | Elgorriaga Bidasoa | 22–20 |
1986–1987 | FC Barcelona Handbol | Tecnisan | 19–18 |
1985–1986 | Atlético Madrid | FC Barcelona Handbol | 27–22 |
| CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | Final |
1999–00 | El Osito L'Eliana | Ferrobús KU Mislata | 28–27 |
2000–01 |
|
|
|
2001–02 | El Osito L'Eliana | Ferrobús Mislata | 29–25 |
2002–03 | El Osito L'Eliana | Alsa Elda Prestigio | 36–34 |
2003–04 | Ferrobús Mislata | Alsa Elda Prestigio | 32–31 |
2004–05 | Orsan Elda Prestigio | Cementos La Unión Ribarroja | 21–20 |
2005–06 | Astroc Sagunto | Orsan Elda Prestigio | 32–30 |
2006–07 | Cementos La Unión Ribarroja | Akaba Bera Bera | 25–22 |
2007–08 | Akaba Bera Bera | Cementos La Unión Ribarroja | 21–18 |
2008–09 | Orsan Elda Prestigio | Parc Sagunt | 25–22 |
2009–10 | Itxako Reyno de Navarra | Akaba Bera Bera | 24–23 |
2010–11 | Itxako Reyno de Navarra | Mar Alicante | 28–21 |
2011–12 | Asfi Itxako | Elda Prestigio | 31–16 |
2012–13 | Bera Bera | Asfi Itxako | 42–18 |
2013–14 | Bera Bera | Rocasa G.C. ACE | 25–24 |
2014–15 | Bera Bera | Rocasa G.C. ACE | 23–20 |
2015–16 | Bera Bera | Rocasa G.C. ACE | 18–17 |
2016–17 | Super Amara Bera Bera | Prosetecnica Zuazo | 32–21 |
2017–18 | Rocasa G.C. ACE | Mecalia Atl. Guardés | 28–26 |
2018–19 | Super Amara Bera Bera | Liberbank Gijón | 25–17 |