- 2024: FC Barcelona (3) 38-33 Sporting CP
- 2023: FC Barcelona (2) 44-38 FC Oporto
- 2022: FC Barcelona (1) 32-24 FC Oporto
- 2021-22: FC Barcelona (24) 30-27 Ademar León
- 2020-21: FC Barcelona 38-18 CB Benidorm
- 2019-20: FC Barcelona 33-22 Liberbank Cuenca
| CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | Final |
2018–2019 | FC Barcelona Lassa | Logroño La Rioja | |
2017–2018 | FC Barcelona Lassa | Logroño La Rioja | 31–25 |
2016–2017 | FC Barcelona Lassa | Helvetia Anaitasuna | |
2015–2016 | FC Barcelona Lassa | Fraikin Granollers | |
2014–2015 | FC Barcelona | Fraikin Granollers | |
2013–2014 | FC Barcelona Intersport | Naturhouse La Rioja | |
2012–2013 | FC Barcelona Intersport | Atlético Madrid | |
2011–2012 | Atlético Madrid | Barcelona | |
2010–2011 | Renovalia Ciudad Real | Barcelona Borges | 29–28 |
2009–2010 | FC Barcelona Handbol | BM Ciudad Real | 33–26 |
2008–2009 | FC Barcelona Handbol | BM Ciudad Real | 26–25 |
2007–2008 | BM Ciudad Real | FC Barcelona Handbol | 32–30 |
2006–2007 | FC Barcelona Handbol | BM Valladolid | 36–33 |
2005–2006 | Portland San Antonio | BM Valladolid | 29–27 |
2004–2005 | BM Ciudad Real | FC Barcelona Handbol | 32–29 |
2003–2004 | FC Barcelona Handbol | BM Ciudad Real | 26–25 |
2002–2003 | Portland San Antonio | CB Ademar León | 33–27 |
2001–2002 | Portland San Antonio | CB Ademar León | 26–24 |
2000–2001 | FC Barcelona Handbol | BM Valladolid | 34–32 |
1999–2000 | FC Barcelona Handbol | Portland San Antonio | 27–23 |
1998–1999 |
|
|
|
1997–1998 | FC Barcelona Handbol | Caja Cantabria | 30–28 |
1996–1997 | FC Barcelona Handbol | Elgorriaga Bidasoa | 25–15 |
1995–1996 | Elgorriaga Bidasoa | Caja Cantabria | 29–28 |
1994–1995 | Teka Santander | FC Barcelona Handbol | 29–28 |
1993–1994 | FC Barcelona Handbol | Elgorriaga Bidasoa | 30–22 |
1992–1993 | Teka Santander | CB Avidesa | 28–19 |
1991–1992 | FC Barcelona Handbol | CB Avidesa | 29–21 |
1990–1991 | FC Barcelona Handbol | Teka Santander | 22–18 |
1989–1990 | FC Barcelona Handbol | CD Cajamadrid | 30–22 |
1988–1989 | FC Barcelona Handbol | Elgorriaga Bidasoa | 29–21 |
1987–1988 | Atlético Madrid | Elgorriaga Bidasoa | 22–20 |
1986–1987 | FC Barcelona Handbol | Tecnisan | 19–18 |
1985–1986 | Atlético Madrid | FC Barcelona Handbol | 27–22 |