Palmarés histórico de todos los Campeonatos Continentales de Flag Football: Europeos (organizados por EFAF y después IFAF), Campeonatos de América (IFAF Americas), de Asia y, ahora más recientes, de Asia/Oceania. También palmarés de los IFAF European Youths, Campeonatos de Europa de las categorías inferiores.
EUROPEOS
EUROPA | |||
| OPEN | FEMENINO | |
2003 | 1. Austria (1) 2. Alemania 3. Dinamarca |
| |
2005 | 1. Francia (1) 2. Italia 3. Gran Bretaña | 1. Finlandia (1) 2. Francia 3. Suecia | |
2007 | 1. Francia (2) 2. Alemania 3. Dinamarca | 1. Francia (1) 2. Finlandia 3. Austria | |
2009 | 1. Dinamarca (1) 2. Italia 3. Austria | 1. Austria (1) 2. Finlandia 3. Israel | |
2011 | 1. Dinamarca (2) 2. Austria 3. Francia | 1. Austria (2) 2. Israel 3. Francia | |
2013 | 1. Dinamarca (3) 2. Italia 3. Austria | 1. Austria (3) 2. Francia 3. Israel | |
2015 | Pinto (España) | 2. Austria 3. Alemania | 1. Austria (4) 2. Francia 3. Alemania |
2017 | Las Rozas (España) IFAF Paris
Copenhague (Dinamarca) IFAF New York | 1. Austria (2) 2. Alemania 3. España 1. Dinamarca (5) 2. Israel 3. Gran Bretaña | 1. Austria (5) 2. Alemania 3. España 1. Dinamarca 1) 2. Israel 3. Gran Bretaña |
2019 | Jerusalén (Israel) | 2. Italia 3. Francia | 1. España (1) 2. Gran Bretaña 3. Austria |
2023 | Limerick (Irlanda) | 1. Alemania (1) | 1. Gran Bretaña (1) 2. España 3. Alemania |
AMÉRICA
- 2023:
- MASCULINO - 1. ESTADOS UNIDOS | 2. MÉXICO | 3. PANAMÁ
- FEMENINO - 1. ESTADOS UNIDOS | 2. MÉXICO | 3. CANADÁ
ASIA / OCEANÍA
- 2023:
- MASCULINO - 1. THAILANDIA (3) | 2. NUEVA ZELANDA | 3. JAPÓN
- FEMENINO - 1. JAPÓN (1) | 2. AUSTRALIA | 3. NUEVA ZELANDA
| ÁFRICA | AMÉRICA | ASIA | OCEANÍA | |||||
|
|
| OPEN | FEMENINO |
|
| |||
2014 |
|
|
|
|
| BEACH FLAG | 1. Thailandia (1) 2. Kuwait 3. Japón / China |
|
|
2015 |
|
|
|
|
| 1. Thailandia (2) 2. Japón 3. Corea del Sur |
|
| |
2017 |
|
|
|
|
| 1. Japón (1) |
|
| |
2019 |
|
|
|
|
| INVITATIONAL | 1. Japón River Side Gamblers (2) 2. Thailandia Bangkok 3. Kuwait Al Qadsiya |
|
|
2022 |
|
| SOUTH AMERICAN | 1. Brasil (1) 2. Argentina 3. Chile | 1. Brasil (1) 2. Colombia 3. Chile |
|
|
|
|
2023 |
|
| 1. EEUU (1) 2. México 3. Panamá | 1. EEUU (1) 2. México 3. Canadá |
|
|
|
|
- SUB15 OPEN: 1. ALEMANIA (1) | 2. Gran Bretaña | 3. Italia
- SUB17 MASCULINO: 1. ISRAEL (2) | 2. Italia | 3. Gran Bretaña
- SUB17 FEMENINO: 1. GRAN BRETAÑA (1) | 2. Italia | 3. Austria
- SUB15 OPEN: 1. ITALIA (3) | 2. República Checa | 3. Austria
- SUB17 MASCULINO: 1. ISRAEL (1) | 2. Serbia | 3. Italia
- SUB17 FEMENINO: 1. ESPAÑA (1) | 2. República Checa | 3. Finlandia
| U13 OPEN | U15 OPEN | U15 FEM | U17 OPEN | U17 FEM |
2001 Aix-en-Provence (Francia) |
| Team Spain |
|
|
|
2002 Hospitalet de l’Infant (España) | Team Spain | Team Spain |
|
|
|
2003 Bolonia (Italia) | Team Spain | Team Spain |
|
|
|
2004 Dusseldorf (Alemania) | 3. Team Spain | Team Spain |
|
|
|
2005 Maspalomas (España) | 1. Team Spain | Team Spain |
|
|
|
2006 Newcastle (Inglaterra) | Team Spain | Team Spain |
|
|
|
2007 Lelystad (Países Bajos) | Team Spain | Team Spain |
|
|
|
| 1. Italia 2. España 3. Serbia 4. Países Bajos 5. Eslovenia 6. Rep. Checa 7. Rumanía |
|
|
| |
| 1. Italia 2. Rep. Checa 3. Austria 4. Ucrania 5. Eslovaquia | 1. Eslovenia 2. Italia 3. Austria | 1. Italia 2. Rep. Checa 3. Austria 4. Ucrania 5. Eslovaquia | 1. Italia 2. Austria |